Letras del Tesoro a 9 meses
Tipo de interés marginal de la última subasta de letras a nueve meses.
Fuente: Banco de España (Euríbor®: EMMI).
Qué es
Letra del Tesoro con vencimiento a nueve meses, subastada el mismo día que la de tres meses. Tipo marginal de la última subasta.
Por qué le importa
Un plazo menos habitual pero útil para escalonar vencimientos en una cartera de liquidez («escalera» de letras) y mantener siempre algún título próximo a vencer.
Últimos valores
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 11 sep 2026 | 2,783 % | +0,168 p. p. |
| 14 ago 2026 | 2,615 % | -0,015 p. p. |
| 17 jul 2026 | 2,630 % | +0,106 p. p. |
| 12 jun 2026 | 2,524 % | +0,003 p. p. |
| 15 may 2026 | 2,521 % | +0,050 p. p. |
| 17 abr 2026 | 2,471 % | +0,296 p. p. |
| 13 mar 2026 | 2,175 % | +0,153 p. p. |
| 13 feb 2026 | 2,022 % | +0,014 p. p. |
| 23 ene 2026 | 2,008 % | -0,008 p. p. |
| 12 dic 2025 | 2,016 % | +0,040 p. p. |
| 14 nov 2025 | 1,976 % | +0,010 p. p. |
| 17 oct 2025 | 1,966 % | -0,013 p. p. |
| 12 sep 2025 | 1,979 % | +0,010 p. p. |
| 15 ago 2025 | 1,969 % | +0,049 p. p. |
| 11 jul 2025 | 1,920 % | — |
Decisiones con datos, no con titulares.
Integramos los tipos, la inflación y los mercados en una estrategia patrimonial propia, revisada con método.
