Euro / franco suizo
Francos suizos por cada euro: tipo de cambio de referencia del BCE.
Fuente: Banco Central Europeo.
Qué es
Tipo de cambio de referencia del euro frente al franco suizo publicado por el BCE, en francos por cada euro.
Por qué le importa
El franco es un activo refugio: cuando se aprecia frente al euro suele reflejar nerviosismo en los mercados. Afecta a las inversiones y depósitos en Suiza.
Últimos valores
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 0,9313 | -0,14 % |
| 8 oct 2026 | 0,9326 | +0,18 % |
| 7 oct 2026 | 0,9309 | -0,53 % |
| 6 oct 2026 | 0,9359 | +0,52 % |
| 5 oct 2026 | 0,9311 | +0,34 % |
| 2 oct 2026 | 0,9279 | -1,67 % |
| 1 oct 2026 | 0,9437 | -0,43 % |
| 30 sep 2026 | 0,9478 | +0,18 % |
| 29 sep 2026 | 0,9461 | -0,03 % |
| 28 sep 2026 | 0,9464 | +0,20 % |
| 25 sep 2026 | 0,9445 | +0,38 % |
| 24 sep 2026 | 0,9409 | +0,20 % |
| 23 sep 2026 | 0,9390 | -0,03 % |
| 22 sep 2026 | 0,9393 | -0,48 % |
| 21 sep 2026 | 0,9438 | — |
Decisiones con datos, no con titulares.
Integramos los tipos, la inflación y los mercados en una estrategia patrimonial propia, revisada con método.
